Electronic Futures Overview
 
@C - CORN - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 470'0 463'2 470'0 6'4
Jul 480'6 474'2 480'0 5'4
Sep 483'2 476'6 482'4 5'0
Dec 495'4 489'6 494'4 4'6
Mar 504'6 499'4 504'0 4'4
May 510'0 505'0 508'6 4'0
Jul 512'4 507'4 512'0 4'0
Sep 487'0 484'4 486'6 4'0
Dec 490'0 485'2 489'4 4'4
@S - SOYBEANS - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 1173'4 1157'0 1168'4 6'6
Jul 1188'4 1171'6 1183'4 6'6
Aug 1181'4 1165'4 1177'2 6'6
Sep 1152'6 1138'0 1148'6 6'4
Nov 1153'6 1138'4 1147'4 4'6
Jan 1164'0 1149'2 1157'6 4'4
Mar 1160'2 1148'4 1153'6 2'6
May 1162'0 1150'6 1155'6 2'2
Jul 1167'4 1156'4 1161'2 2'0
@W - WHEAT - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 616'0 600'4 610'2 3'6
Jul 626'4 612'0 621'6 4'0
Sep 638'4 624'4 635'0 5'0
Dec 654'4 641'2 652'0 5'6
@KW - KC HRW WHEAT - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 635'0 617'4 630'0 1'2
Jul 649'2 632'4 645'0 1'6
Sep 663'2 646'4 659'0 2'0
Dec 682'0 666'0 677'6 2'2
@MW - HARD RED SPRING WHEAT MPLS - MGE
  High Low Last Trade Chg
May 6.4600 6.3250 6.4475 0.0650
Jul 6.5975 6.4675 6.5875 0.0625
Sep 6.7525 6.6500 6.7475 0.0625
Dec 6.8900 6.7525 6.8750 0.0550
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 3355 3216 3329 108
Jul 3305 3181 3290 92
@BO - SOYBEAN OIL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 66.27 65.02 65.23 -0.12
Jul 66.06 64.89 65.01 -0.14
@LE - LIVE CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Apr 234.950 232.650 233.350 - 2.125
Jun 233.475 231.000 231.750 - 2.300
@GF - FEEDER CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Mar 357.575 354.950 355.675 - 3.450
Apr 351.600 347.025 347.850 - 6.075
@HE - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Trade Chg
Apr 93.725 91.925 92.175 -1.700
May 98.100 96.000 96.025 - 2.650
@AC - @ACF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@CT - Not Authorized - ICEFU
  High Low Last Trade Chg
May
Jul
Oct
Dec
 
blog iconDTN Market Matters Blog
Shippers and Railroads Comment on STB Reciprocal Switching Rule Proposal
Editorial Staff – 
Posted at Monday, March 16, 2026 9:42AM CDT
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN