Futures Markets
   
Electronic Soybeans (CBOT)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
SOYBEANS  Jul 25 @S5N  1077'6  1073'0  1073'2  1046'0  1053'2  -26'4  1051'2s  1:19P May 15
SOYBEANS  Aug 25 @S5Q  1074'4  1070'6  1070'6  1044'2  1048'6  -27'2  1047'2s  1:19P May 15
SOYBEANS  Sep 25 @S5U  1055'6  1054'0  1054'0  1028'2  1031'4  -26'2  1029'4s  1:19P May 15
SOYBEANS  Nov 25 @S5X  1061'2  1057'4  1057'6  1034'0  1037'2  -26'0  1035'2s  1:19P May 15
SOYBEANS  Jan 26 @S6F  1072'0  1067'6  1068'0  1045'2  1048'2  -25'2  1046'6s  1:19P May 15
SOYBEANS  Mar 26 @S6H  1076'2  1072'2  1072'2  1051'6  1054'6  -23'2  1053'0s  1:19P May 15
SOYBEANS  May 26 @S6K  1083'4  1080'4  1080'4  1060'0  1062'6  -22'4  1061'0s  1:19P May 15
SOYBEANS  Jul 26 @S6N  1091'4  1087'4  1087'4  1068'2  1071'0  -22'2  1069'2s  1:19P May 15
SOYBEANS  Aug 26 @S6Q  1084'6  1069'6  1069'6  1069'6  1069'6  -21'0  1063'6s  1:15P May 15
SOYBEANS  Sep 26 @S6U  1063'4        1058'4  -20'2  1043'2s  1:15P May 15
SOYBEANS  Nov 26 @S6X  1059'0  1055'4  1055'4  1039'0  1039'6  -20'2  1038'6s  1:16P May 15
SOYBEANS  Jan 27 @S7F  1069'0  1060'6  1060'6  1050'0  1050'0  -19'6  1049'2s  1:15P May 15
SOYBEANS  Mar 27 @S7H  1069'6        1069'6  -19'6  1050'0s  1:15P May 15
SOYBEANS  May 27 @S7K  1074'4        1074'4  -19'2  1055'2s  1:15P May 15
SOYBEANS  Jul 27 @S7N  1082'2        1083'0  -19'2  1063'0s  1:15P May 15
SOYBEANS  Aug 27 @S7Q  1081'0          -19'2  1061'6s  1:15P May 15
SOYBEANS  Sep 27 @S7U  1068'6          -20'0  1048'6s  1:15P May 15
SOYBEANS  Nov 27 @S7X  1067'6  1050'0  1050'0  1050'0  1050'0  -20'2  1047'4s  1:15P May 15
SOYBEANS  Jul 28 @S8N  1087'4          -20'2  1067'2s  1:15P May 15
SOYBEANS  Nov 28 @S8X  1064'0        1015'0  -20'2  1043'6s  1:15P May 15
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

SOYBEANS (@S5N)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  1053'2
Change:  -26'4
Bid:  1053'0
Ask:  1053'6
Today's High:  1073'2
Today's Low:  1046'0
Volume:  152,577
Open:  1073'0
Settle:  1051'2s
Prev:  1077'6
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  May-15-2025
1:19:00PM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
Ag Groups Urge Congress to Act on Surface Transportation Reauthorization
Editorial Staff – 
Posted at Monday, May 12, 2025 9:51AM CDT
@S5N
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN